| Upgrade | Monthly |
|---|---|
| 1GB RAM (per GB) | $25.00 |
| 32GB SLC SSD | $50.00 |
| 64GB SLC SSD | $100.00 |
| 250GB HDD - SATA II | $20.00 |
| 500GB HDD - SATA II | $30.00 |
| 750GB HDD - SATA II | $40.00 |
| 1.00TB HDD - SATA II | $50.00 |
| 2.00TB HDD - SATA II | $60.00 |
| 74GB HDD - 10k Raptor | $20.00 |
| 150GB HDD - 10k Raptor | $30.00 |
| 300GB HDD - 10k Raptor | $40.00 |
| Upgrade | Monthly |
|---|---|
| 73GB HDD - 10k SAS | $30.00 |
| 73GB HDD - 15k SAS | $50.00 |
| 147GB HDD - 10k SAS | $50.00 |
| 147GB HDD - 15k SAS | $75.00 |
| 300GB - 10k SAS | $75.00 |
| 300GB - 15k SAS | $100.00 |
| 450GB - 15k SAS | $125.00 |
| 600GB - 15k SAS | $150.00 |
| SATA II RAID with BBU | $50.00 |
| SAS RAID with BBU | $50.00 |
| IP Address | $1.00 |
|
Network
|
Hardware
|
|
Customer Portal & API
|
Private Network
|
|
Software
|
Customer Support
|
"We chose Kerio MailServer as a mailing hosting solution for our clients. We based our decision on stability, feature-set, and manageability. While we are primarily a Microsoft Exchange shop, Kerio offered us an excellent product with a very good price point.We could not be more pleased with our decision!"
Robert Anderson, Principal / Sr. Technical Consultant